Déconstruction and Discussion of the JOURNEY game: Traveler's Voice Pitch and Ethnical Music Scale.
2020.7.5
『JOURNEY(邦題:風ノ旅ビト)』は言語的明示が一切排除された異色のアクションゲームです。主人公の「旅ビト」が「歌う(声を出す)」とき、独特な音階があるように感じたので私の所感をまとめてみました。
【重要】筆者は旅ビトの「歌う」機能に「大・小」しかないと思いこんでいたため、中間の判定があることに、この記事の作成後に気づいた。したがってこの記事の調査は不十分なものとなっていたことをお詫びします。
【Notice】 I thought that there was only a "big" and "small" in the chirp of the Traveler, so I decided to use the "middle" after the preparation of this article. Therefore, I apologize that the research for this article was inadequate.
主人公の旅ビトは道中、歌いながら他のプレイヤーとコミュニケーションしたり他の布生物(Cloth Creature)と連携することができるが、その声の「音程」はChapterごとに異なっているようだ。
音程といってもドレミの12音ではなく、各ステージ3〜4が設定されているが、完全なランダムでなく、若干の偏りが設定されているように感じたので、各ステージで30回程度試行し、その結果を集計してみた。結果は次の通り。
Chapter | I | II | III | IV | V | VI | VII | |
ステージ | 遺跡 | 橋 | 砂漠 | 沈んだ都市 | 地下道 | 寺院 | 山 | |
Stage | The Beginning | The Bridge | The Desert | The Descent | The Tunnels | The Temple | The Mountain | |
使われる音/ Notes |
シ(B) ド♯(C♯) ミ E |
シ(B) ド♯(C♯) ミ E |
ド(C♯) ミ(E) ファ♯(F♯) |
シ(B) レ(D) ミ(E) |
レ(D) ミ(E) ソ(G) ラ(A) |
レ(D) ミ(E) ソ(G) ラ(A) |
レ(D) ミ(E) ファ♯(F♯) ラ(A) |
|
試行回数 # of frequency |
1 | ミ(E) | シ(B) | ミ(E) | レ(D) | ミ(E) | ソ(G) | ラ(A) |
2 | ミ(E) | ド♯(C♯) | ファ♯(F♯) | ミ(E) | ラ(A) | ミ(E) | レ(D) | |
3 | シ(B) | シ(B) | ファ♯(F♯) | ミ(E) | レ(D) | ラ(A) | ファ♯(F♯) | |
4 | ミ(E) | ミ(E) | ファ♯(F♯) | レ(D) | ミ(E) | レ(D) | ファ♯(F♯) | |
5 | ミ(E) | ミ(E) | ファ♯(F♯) | ミ(E) | ソ(G) | ミ(E) | ミ(E) | |
6 | ミ(E) | シ(B) | ミ(E) | シ(B) | ラ(A) | レ(D) | ラ(A) | |
7 | ド♯(C♯) | ミ(E) | ド♯(C♯) | ミ(E) | ミ(E) | ラ(A) | レ(D) | |
8 | ド♯(C♯) | ド♯(C♯) | ファ♯(F♯) | レ(D) | ソ(G) | ソ(G) | ミ(E) | |
9 | シ(B) | シ(B) | ミ(E) | ミ(E) | レ(D) | レ(D) | ファ♯(F♯) | |
10 | シ(B) | ド♯(C♯) | ド♯(C♯) | レ(D) | ソ(G) | ラ(A) | ミ(E) | |
11 | ミ(E) | シ(B) | ミ(E) | ミ(E) | ラ(A) | レ(D) | ラ(A) | |
12 | シ(B) | ミ(E) | ファ♯(F♯) | ミ(E) | ソ(G) | ラ(A) | ファ♯(F♯) | |
13 | ミ(E) | ミ(E) | ド♯(C♯) | レ(D) | ミ(E) | レ(D) | レ(D) | |
14 | ミ(E) | シ(B) | ファ♯(F♯) | ミ(E) | ラ(A) | ソ(G) | ミ(E) | |
15 | ド♯(C♯) | シ(B) | ミ(E) | ミ(E) | ソ(G) | ラ(A) | ファ♯(F♯) | |
16 | シ(B) | ミ(E) | ド♯(C♯) | ミ(E) | ミ(E) | レ(D) | ラ(A) | |
17 | シ(B) | ド♯(C♯) | ミ(E) | レ(D) | レ(D) | ミ(E) | ミ(E) | |
18 | シ(B) | ミ(E) | ファ♯(F♯) | ミ(E) | ミ(E) | ラ(A) | レ(D) | |
19 | シ(B) | シ(B) | ファ♯(F♯) | ミ(E) | ラ(A) | ラ(A) | ミ(E) | |
20 | シ(B) | ミ(E) | ド♯(C♯) | シ(B) | ソ(G) | ソ(G) | ラ(A) | |
21 | ド♯(C♯) | ド♯(C♯) | ファ♯(F♯) | ミ(E) | ラ(A) | ソ(G) | レ(D) | |
22 | ミ(E) | シ(B) | ファ♯(F♯) | シ(B) | レ(D) | ソ(G) | ファ♯(F♯) | |
23 | シ(B) | シ(B) | ド♯(C♯) | ミ(E) | ソ(G) | ミ(E) | ミ(E) | |
24 | シ(B) | ド♯(C♯) | ファ♯(F♯) | レ(D) | ミ(E) | ラ(A) | ラ(A) | |
25 | ミ(E) | ミ(E) | ファ♯(F♯) | ミ(E) | ソ(G) | ラ(A) | ミ(E) | |
26 | ミ(E) | シ(B) | ミ(E) | ミ(E) | ミ(E) | レ(D) | ファ♯(F♯) | |
27 | ド♯(C♯) | シ(B) | ファ♯(F♯) | レ(D) | ソ(G) | ラ(A) | ファ♯(F♯) | |
28 | シ(B) | ミ(E) | ド♯(C♯) | ミ(E) | レ(D) | ミ(E) | ミ(E) | |
29 | ミ(E) | シ(B) | ド♯(C♯) | ミ(E) | ミ(E) | ミ(E) | レ(D) | |
30 | ド♯(C♯) | ミ(E) | ミ(E) | レ(D) | ラ(A) | レ(D) | ミ(E) | |
集計 | ||||||||
Chapter | I | II | III | IV | V | VI | VII | |
音/Notes | シ(B) | シ(B) | ド♯(C♯) | シ(B) | レ(D) | レ(D) | レ(D) | |
出現回数 | 12 | 13 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
出現率 | 40% | 43% | 27% | 10% | 17% | 27% | 20% | |
音/Notes | ド♯(C♯) | ド♯(C♯) | ミ(E) | レ(D) | ミ(E) | ミ(E) | ミ(E) | |
出現回数 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | |
出現率 | 20% | 43% | 27% | 10% | 17% | 27% | 20% | |
音/Notes | ミ(E) | ミ(E) | ファ♯(F♯) | ミ(E) | ソ(G) | ソ(G) | ファ♯(F♯) | |
出現回数 | 12 | 11 | 14 | 18 | 9 | 6 | 8 | |
出現率 | 40% | 37% | 47% | 60% | 30% | 20% | 27% | |
音/Notes | ラ(A) | ラ(A) | ラ(A) | |||||
出現回数 | 7 | 10 | 6 | |||||
出現率 | 23% | 33% | 20% |
主人公の旅ビトは道中、歌いながら他のプレイヤーとコミュニケーションしたり他の布生物(Cloth Creature)と連携することができるが、その声の「音程」はChapterごとに異なっているようだ(上の表を参照)。いずれの場合でも旅ビトの歌う音程は4度の圏内で収まっており、1オクターブの差がある音程では歌わないようだ。筆者はこれを「旅ビトの音階」と定義したいと考えている。なお、Chapter V以降は低い音域で歌う音の組み合わせとなる。
音ごとに出現頻度は音なるのが今回の調査でわかったが、歌う頻度の高い音程と、そうでない音程には偏りがあり、完全なランダムではない。総じて高い方の音程を優先的に歌い、低い方や中間の音程は登場頻度が下がる傾向にある。これは確率が収束する回数を検査して試す必要がある。
海外のファンサイトでは「chirp(鳥の囀(さえず)り、鳴く)」とい表現を多く見かける。Small ChirpとBig Chirpである。同種の言葉にTwitterがある。日本語でいえば「ピーチク、パーチク」がTwitter、Chirpは「チュンチュン」「ピヨピヨ」といったところだろうか。ヒバリやカナリアのように歌がうまいとされる鳥の囀りは「warble」という独自の単語が当てられている。
本記事では、各ステージで鳴る(歌う)音程に注目して集計してみた。現時点ではスカーフの長さで歌う音が増えたり減ったりするのかどうかは未検証である。
また、BGMと歌の音程が干渉するために歌の音程を変えているのかなど、音楽との兼ね合いについても検証が必要だと考えている。